<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.zsqhw.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>thunder的个人空间</title>
			    <link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) thunder的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 16:03:31 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>国际油价连涨3天 亚欧股市受累下跌</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97959</link>
								<description><![CDATA[　　受美俄在反导问题上发生口角、美元下跌以及美国上周汽油库存大幅下降等因素影响，国际油价最近三天连续上涨。昨天早盘一度重返119美元上方。<br><br>　　多重因素影响<br><br>　　截至北京时间21日21时11分，刚刚展期至10月份合约的原油期货报119.26美元，较前一日收盘...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吉林省玉米产量有望历史最高</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97960</link>
								<description><![CDATA[　　8月21日，考察团第四天走访了吉林12316新农村热线、吉林广东温氏集团和德惠大金仓玉米收储有限公司。<br><br>　　一个玉米特大丰收年<br><br>　　吉林12316新农村热线是由吉林省农业委员会组建的权威专家，回答农民有关农业问题的新农村综合服务平台。<br><br>　　据1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>罗杰斯称油价牛市未结束</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97958</link>
								<description><![CDATA[　　趁着油价连日反弹，一些油市的“顽固”多头再度亢奋起来。率先抛出油价“百元论”的华尔街投行高盛20日再发报告，维持对年内油价将冲上149美元的预期；一天后，商品牛市的“代言人”罗杰斯又在曼谷发话，称近期商品价格下跌只是牛市中的回调。不过，综合业内人士的观点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>衰退阴影令欧元下跌</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97957</link>
								<description><![CDATA[　　中国外汇交易中心人民币兑美元周四在询价系统报6.8442元，较上日收盘价6.8546元大涨。由于国际美元出现回落，带动人民币兑美元中间价第三天跳高，市场多头士气开始凝聚，汇价受到提振逐步走强。<br><br>　　美元指数下跌，远离本周稍早触及的八个月高点，兑日元下跌至...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>热钱流出中国？没有！</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97956</link>
								<description><![CDATA[<style id=_Custom_Style_>.h1 {	FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify}.h2 {	FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 16pt; MARGIN: 13pt 0cm;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>海澜“接棒”兰生成东吴基金二股东</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97955</link>
								<description><![CDATA[　　解囊1.07亿元&nbsp;折合每股3.59元<br><br>　　来自江苏的海澜集团以1.07亿元，折合每股3.59元的价格，竞得原兰生集团持有的东吴基金30％的股权。这一价格已较去年峰值时期的基金股权拍卖价格有大幅回落。2007年12月底，博时基金48%的控股股权一度拍出了63.2亿元，折合...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>井喷昙花一现 基金反手砸盘</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97954</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;久违的暴涨行情，终究抵不住迷雾散去后的残酷现实，在多方“舌战”传闻的过程中，真利好始终未能现身，A股市场周四把前日的涨幅抹去了一半，沪深指数收盘跌幅均超过3%。耐人寻味的是，机构资金在奥运前后连续10天净流入后，净流出47亿元，创6月3日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奥运经济研究会：京房价调整后看涨</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97953</link>
								<description><![CDATA[<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨天（21日），北京奥运会主新闻中心举行了“北京奥运与北京经济”新闻发布会。对于北京房地产市场的走势，北京奥运经济研究会执行会长陈剑称，奥运之后北京房价经过一段时间的调整后还会看涨。&nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;陈剑说...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地产上市公司求活命 八般武艺用尽</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97952</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发贷款被压缩，销售回笼不畅，增发配股和IPO前途渺茫，对房地产企业来说，融资从来没有像今年这样困难。出让项目公司股权、民间借贷、发债、发行信托产品……开发商们正绞尽脑汁维持资金生命线。&nbsp;&nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全球经济大势 主导“后奥运效应”</title>
								<link>http://blog.zsqhw.com/?uid-22-action-viewspace-itemid-97951</link>
								<description><![CDATA[　　今年初，曾有市场机构发表一篇以“奥运会如何影响中国经济”为主题的研究报告。该报告对1956-2006年共12届夏季奥运会主办国有关情况进行分析后发现：举办当年主办国GDP一般会增长（除1992年的西班牙、2000年的澳大利亚和2004年的希腊），而随后一年GDP增速则低于上年（...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>thunder</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:34:45 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>